Aprašymas |
JVC magnetola „KD-T922BT“ su integruota „Bluetooth“ technologija skambuciams laisvu ranku rezimu ir belaidziu muzikos perdavimu. Paruošta „Spotify“ programa ir „JVC Remote App“. Didelis lengvai skaitomas LCD ekranas aiškiai parodys visa informacija kartu su kintamu spalvu mygtuko apšvietimu (RGB), kad butu lengva valdyti. itraukta vairo valdymo galimybe ir galingas 50 x 4 W stiprintuvas. Magnetola turi 3 poras linijiniu išejimu. Garso kokybe uztikrinama naudojant „Full Digital“ garso apdorojima ir laiko derinima kartu su 13 juostu grafiniu ekvalaizeriu. |
Pagrindines savybes |
Nuimamas skydelis | Taip |
Galimybe valdyti nuo vairo | Taip |
ISO Jungtis | Taip |
Išmatavimai | 182 x 53 x 156mm |
Svoris su pakuote | 1.5kg |
Svoris (be pakuotes) | 1.2kg |
| |
iPod/iPhone valdymas |
Muzikos grojimas iš iPod/iPhone | Taip |
Spotify | Taip (per bluetooth arba USB) |
Nuimamas skydelis | Taip |
Ekranas |
Ekrano tipas | 2 juostu LCD ekranas |
Ekrano spalva | Balta |
Mygtuku spalva | ivairi (RGB) |
Automatinis patamsejimas/pašviesejimas, ryškumo kontrole | Taip |
ivestys ir išvestys |
AUX ivestis | Taip (priekyje) |
Linijiniai išejimai (poromis) | 3 Poros (priekis + galas + zemu dazniu garsiakalbis) |
zemu dazniu išvestis su reguliavimo kontrole | Taip (Level -50 - +10) |
zemu dazniu linijiniu išejimu lygis | 2.5V |
Linijiniu išejimu lygis | 2.5V |
USB jungtis | Taip (priekyje) |
Maitinimas | Taip (1.5A) |
Linijiniu išejimu lygis | 4.0V |
Audio |
Maksimali išvestis | 50W x 4 / 50W x 2 +zemu dazniu garsiakalbis (4 omai) 50W x 1 |
Maksimali galia | 22Wx4 |
MOS-FET stiprintuvas | Taip |
Tiesiogine jungtis zemu dazniu garsiakalbiui | Taip |
EQ | Taip (13-juostu grafinis EQ) |
K2 technologija | Taip |
drvnEQ | Taip |
Bluetooth |
Integruota | Taip (Versija 4.2, mikrofonas komplekte) |
2 telefonai prijungti | Taip |
"Laisvu ranku" skambutis | Taip |
Numerio rinkimas balsu | Taip |
Prieiga prie adresu knygutes | Taip |
iPhone ir Android poravimas | Taip |
Palaikomi formatai |
MP3 | CD/USB |
WMA | CD/USB |
WAV | USB |
FLAC | USB |
AAC | CD/USB |